HQST10
Cerraderos eléctrico ANSI para empotrar adaptado a todo tipo de puertas de calidad.
Su diseño único le proporciona una resistencia-retención dinámica a la fractura de hasta + de 3.330 kgf / 33.318 N (Ensayo lab. AZUMA diseño (AU) N° AZT 0053.07).
REVERSIBILIDAD Y UNIVERSALIDAD
Reversible, corresponde al estándar de la mayorÃa de cerraduras de seguridad.
Universal, puede ser de contacto normal o contacto inverso (selección del modo mediante un diábolo asimétrico reversible patentado).
ESPECIFICACIONES
¹ RENDIMIENTO
| Fuerza de retención - carga hidráulica: | 3300 kgf / 33000 N / 7275 lbf |
| Fuerza de retención - prueba estática: | ~750 kgf |
| Ref | |
|---|---|
| Fuerza de retención - carga hidráulica: | 3300 kgf / 33000 N / 7275 lbf |
| Fuerza de retención - prueba estática: | ~750 kgf |
ASPECTOS TÉCNICOS
| Montaje: | Montaje empotrado ANSI |
| Voltaje: | Dual Voltage 12 V DC / 24 V DC |
| Corriente: | 100 mA / 200 mA |
| Señalización de cierre de puerta: | No |
| Abierto/cerrado en ausencia de tensión: | Fácil selección del modo abierto/cerrado con una barra de metal para IGEST 10/15 |
| Material de la superficie del cuerpo: | Capa pulverizada de color negro |
| Material de la carcasa: | Aleación de zinc |
| Material de la ventosa/cerradero (parte móvil): | Acero inoxidable |
| Material de la placa frontal: | Acero inoxidable |
| Tamaño del cuerpo (anch. x alt. x prof.) | 85 x 43 x 35 mm |
| Tamaño de la placa frontal (anch. x alt. x prof.) | 212 x 25 x 3 mm (acero inoxidable) |
| Temperatura de trabajo: | -10°C a 60°C |
| Ref | |
|---|---|
| Montaje: | Montaje empotrado ANSI |
| Voltaje: | Dual Voltage 12 V DC / 24 V DC |
| Corriente: | 100 mA / 200 mA |
| Señalización de cierre de puerta: | No |
| Abierto/cerrado en ausencia de tensión: | Fácil selección del modo abierto/cerrado con una barra de metal para IGEST 10/15 |
| Material de la superficie del cuerpo: | Capa pulverizada de color negro |
| Material de la carcasa: | Aleación de zinc |
| Material de la ventosa/cerradero (parte móvil): | Acero inoxidable |
| Material de la placa frontal: | Acero inoxidable |
| Tamaño del cuerpo (anch. x alt. x prof.) | 85 x 43 x 35 mm |
| Tamaño de la placa frontal (anch. x alt. x prof.) | 212 x 25 x 3 mm (acero inoxidable) |
| Temperatura de trabajo: | -10°C a 60°C |
