ESPECIFICACIONES
Tabla
| FLEX 30 | FLEX 50 | |
|---|---|---|
| Material: | Cabezas de aluminio anodizado / lazo de cable de acero inoxidable | Cabezas de aluminio anodizado / lazo de cable de acero inoxidable | 
| Tipo: | Universal para ventosas, cierres y otros. | Universal para ventosas, cierres y otros. | 
| Longitud: | 300mm | 500mm | 
| Cabezas de movilidad flexible: | SÃ | SÃ | 
| Diametro del lazo de cable: | Int. 0,98 7 ext. 1,2 mm | Int. 0.98 7 ext. 1.2mm | 
| Dimensiones de la cabeza: | 40 x 40 x 15mm | 40 x 40 x 15mm | 
| FLEX 30 | |
|---|---|
| Material: | Cabezas de aluminio anodizado / lazo de cable de acero inoxidable | 
| Tipo: | Universal para ventosas, cierres y otros. | 
| Longitud: | 300mm | 
| Cabezas de movilidad flexible: | SÃ | 
| Diametro del lazo de cable: | Int. 0,98 7 ext. 1,2 mm | 
| Dimensiones de la cabeza: | 40 x 40 x 15mm | 
| FLEX 50 | |
|---|---|
| Material: | Cabezas de aluminio anodizado / lazo de cable de acero inoxidable | 
| Tipo: | Universal para ventosas, cierres y otros. | 
| Longitud: | 500mm | 
| Cabezas de movilidad flexible: | SÃ | 
| Diametro del lazo de cable: | Int. 0.98 7 ext. 1.2mm | 
| Dimensiones de la cabeza: | 40 x 40 x 15mm | 
