HQST 15
SPECIFICATIONS
PERFORMANCES ¹
| Force de maintien - Résistance dynamique: | 1 300 kgf / 13 000 N / 2 900 lbf |
| Force de maintien - Résistance statique: | ~750 kgf |
| Ref | |
|---|---|
| Force de maintien - Résistance dynamique: | 1 300 kgf / 13 000 N / 2 900 lbf |
| Force de maintien - Résistance statique: | ~750 kgf |
DÉTAILS TECHNIQUES
| Montage: | Apparent |
| Alimentation: | Bi-tension 12 V DC / 24 V DC |
| Courant: | 100 mA / 200 mA |
| Contrôle de position du pêne: | Non |
| A émission ou à rupture (universelle) | Sélecteur simple A émission/A rupture par switch mécanique pour la série IGEST10 / 15 |
| Finition du boîtier: | Peinture noire |
| Boîtier: | Acier zingué |
| Gâche (partie mobile): | Inox |
| Têtière: | Acier zingué |
| Dimensions boîtier (L x l x h): | 93.5 x 33 mm |
| Dimensions têtière(L x W x H): | 212 x 25 x 3 mm (inox) |
| Température d’utilisation: | -10°C à 60°C |
| Ref | |
|---|---|
| Montage: | Apparent |
| Alimentation: | Bi-tension 12 V DC / 24 V DC |
| Courant: | 100 mA / 200 mA |
| Contrôle de position du pêne: | Non |
| A émission ou à rupture (universelle) | Sélecteur simple A émission/A rupture par switch mécanique pour la série IGEST10 / 15 |
| Finition du boîtier: | Peinture noire |
| Boîtier: | Acier zingué |
| Gâche (partie mobile): | Inox |
| Têtière: | Acier zingué |
| Dimensions boîtier (L x l x h): | 93.5 x 33 mm |
| Dimensions têtière(L x W x H): | 212 x 25 x 3 mm (inox) |
| Température d’utilisation: | -10°C à 60°C |
